Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.76 $ 89.51
.5g.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.6g.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.aaa.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.aca.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.academy $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.60
.accountant $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.accountants $ 100.49 $ 200.99 $ 301.48 $ 502.47 $ 1,004.93
.acct.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.actor $ 40.35 $ 80.70 $ 121.05 $ 201.76 $ 403.51
.adult $ 104.41 $ 208.82 $ 313.23 $ 522.05 $ 1,044.09
.adv.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.ae.org $ 23.78 $ 47.56 $ 71.33 $ 118.89 $ 237.78
.agency $ 23.48 $ 46.97 $ 70.45 $ 117.42 $ 234.83
.ai - $ 196.31 - - -
.ai.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.airforce $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.am.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.amsterdam $ 40.21 $ 80.42 $ 120.63 $ 201.05 $ 402.11
.apartments $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.app $ 19.71 $ 39.41 $ 59.12 $ 98.53 $ 197.06
.archi $ 87.49 $ 174.97 $ 262.46 $ 437.43 $ 874.86
.army $ 35.04 $ 70.07 $ 105.11 $ 175.18 $ 350.37
.arq.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.art $ 32.43 $ 64.87 $ 97.30 $ 162.17 $ 324.35
.art.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.asia $ 15.93 $ 31.86 $ 47.79 $ 79.65 $ 159.31
.associates $ 35.32 $ 70.63 $ 105.95 $ 176.58 $ 353.16
.attorney $ 51.40 $ 102.80 $ 154.20 $ 257.00 $ 514.01
.au $ 7.99 $ 15.97 $ 23.96 $ 39.93 -
.auction $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.audio $ 95.60 $ 191.19 $ 286.79 $ 477.99 $ 955.97
.auto $ 2,901.91 $ 5,803.81 $ 8,705.72 $ 14,509.53 $ 29,019.07
.avocat.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.band $ 26.22 $ 52.45 $ 78.67 $ 131.12 $ 262.24
.bar $ 71.47 $ 142.94 $ 214.41 $ 357.35 $ 714.71
.bar.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.bargains $ 33.08 $ 66.15 $ 99.23 $ 165.39 $ 330.77
.beer $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.berlin $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.best $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.30 $ 212.60
.bet $ 22.17 $ 44.34 $ 66.50 $ 110.84 $ 221.68
.bid $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.bihar.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.bike $ 33.92 $ 67.83 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.17
.bingo $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.bio $ 72.10 $ 144.20 $ 216.30 $ 360.50 $ 721.00
.biz $ 23.12 $ 46.24 $ 69.36 $ 115.59 $ 231.19
.biz.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.black $ 62.52 $ 125.04 $ 187.56 $ 312.60 $ 625.19
.blackfriday $ 99.15 $ 198.30 $ 297.45 $ 495.75 $ 991.50
.blog $ 27.97 $ 55.95 $ 83.92 $ 139.86 $ 279.73
.blog.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.blue $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.10
.boutique $ 31.47 $ 62.94 $ 94.41 $ 157.35 $ 314.69
.br.com $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.build $ 70.78 $ 141.57 $ 212.35 $ 353.92 $ 707.83
.builders $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.business $ 12.10 $ 24.20 $ 36.29 $ 60.49 $ 120.98
.business.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.buzz $ 36.36 $ 38.86 $ 75.22 $ 147.95 $ 329.77
.bz $ 29.02 $ 58.04 $ 87.07 $ 145.11 $ 290.22
.ca $ 14.39 $ 28.78 $ 43.18 $ 71.96 $ 143.92
.ca.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.cab $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.cafe $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.66 $ 345.33
.cam $ 20.14 $ 40.28 $ 60.42 $ 100.70 $ 201.41
.camera $ 49.16 $ 98.32 $ 147.49 $ 245.81 $ 491.62
.camp $ 50.28 $ 100.56 $ 150.84 $ 251.41 $ 502.81
.capetown $ 22.38 $ 44.76 $ 67.13 $ 111.89 $ 223.78
.capital $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.car $ 2,901.91 $ 5,803.81 $ 8,705.72 $ 14,509.53 $ 29,019.07
.cards $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.care $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.career $ 106.09 $ 212.17 $ 318.26 $ 530.43 $ 1,060.87
.careers $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.cars $ 2,901.91 $ 5,803.81 $ 8,705.72 $ 14,509.53 $ 29,019.07
.casa $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.09 $ 118.19
.cash $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.60
.casino $ 149.72 $ 299.45 $ 449.17 $ 748.62 $ 1,497.25
.catering $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.cc $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.89
.center $ 24.13 $ 48.25 $ 72.38 $ 120.63 $ 241.26
.chat $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.cheap $ 28.74 $ 57.48 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.42
.christmas $ 53.50 $ 107.00 $ 160.50 $ 267.49 $ 534.99
.church $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.city $ 24.13 $ 48.25 $ 72.38 $ 120.63 $ 241.26
.cl $ 14.62 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.08 $ 146.15
.claims $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.cleaning $ 54.34 $ 108.68 $ 163.01 $ 271.69 $ 543.38
.click $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.clinic $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.clothing $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.cloud $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.30 $ 212.60
.club $ 21.04 $ 42.08 $ 63.12 $ 105.21 $ 210.41
.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.96 $ 83.92
.cn.com $ 39.16 $ 78.32 $ 117.49 $ 195.81 $ 391.62
.cn.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.co $ 38.08 $ 76.16 $ 114.24 $ 190.40 -
.co.com $ 27.97 $ 55.95 $ 83.92 $ 139.86 $ 279.73
.co.de $ 10.21 $ 20.42 $ 30.63 $ 51.05 $ 102.10
.co.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.co.nz $ 20.90 $ 41.81 $ 62.71 $ 104.52 $ 209.03
.co.uk $ 7.46 $ 14.92 $ 22.37 $ 37.29 $ 74.58
.co.za $ 3.69 - - - -
.coach $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.codes $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.coffee $ 33.92 $ 67.83 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.17
.college $ 73.68 $ 95.86 $ 169.53 $ 316.89 $ 685.28
.com $ 13.69 $ 27.38 $ 41.08 $ 68.46 $ 136.92
.com.au $ 10.42 $ 20.84 $ 31.26 $ 52.10 -
.com.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.com.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.96 $ 83.92
.com.co $ 13.01 $ 26.01 $ 39.02 $ 65.04 -
.com.de $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.com.ec $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.com.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.com.mx $ 16.08 $ 32.17 $ 48.25 $ 80.42 -
.com.ru $ 4.27 - - - -
.com.sc $ 107.21 $ 214.41 $ 321.62 $ 536.03 $ 1,072.06
.community $ 31.78 $ 63.55 $ 95.33 $ 158.89 $ 317.77
.company $ 13.50 $ 26.99 $ 40.49 $ 67.49 $ 134.97
.computer $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.condos $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.construction $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.consulting $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.45 $ 418.90
.contractors $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.cooking $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cool $ 33.92 $ 67.83 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.17
.coop.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.country $ 2,994.48 $ 5,988.96 $ 8,983.45 $ 14,972.41 $ 29,944.82
.coupons $ 48.04 $ 96.09 $ 144.13 $ 240.22 $ 480.44
.courses $ 39.88 $ 79.76 $ 119.64 $ 199.40 $ 398.80
.cpa.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.credit $ 102.87 $ 205.74 $ 308.61 $ 514.35 $ 1,028.71
.creditcard $ 172.66 $ 345.33 $ 517.99 $ 863.31 $ 1,726.63
.cricket $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.cruises $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.cs.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.cymru $ 16.85 $ 33.71 $ 50.56 $ 84.27 $ 168.54
.dance $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.07
.date $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.dating $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.de $ 7.90 - - - -
.de.com $ 23.78 $ 47.56 $ 71.33 $ 118.89 $ 237.78
.deals $ 31.78 $ 63.55 $ 95.33 $ 158.89 $ 317.77
.degree $ 43.64 $ 87.28 $ 130.91 $ 218.19 $ 436.38
.delhi.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.delivery $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.democrat $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.19 $ 322.39
.dental $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.dentist $ 51.40 $ 102.80 $ 154.20 $ 257.00 $ 514.01
.desi $ 16.85 $ 33.71 $ 50.56 $ 84.27 $ 168.54
.design $ 56.16 $ 112.31 $ 168.47 $ 280.78 $ 561.55
.dev $ 17.61 $ 35.22 $ 52.83 $ 88.05 $ 176.09
.diamonds $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.diet $ 96.39 $ 192.79 $ 289.18 $ 481.97 $ 963.95
.digital $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.66 $ 345.33
.direct $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.directory $ 20.53 $ 41.06 $ 61.59 $ 102.66 $ 205.32
.discount $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.doctor $ 109.72 $ 219.45 $ 329.17 $ 548.62 $ 1,097.24
.dog $ 53.08 $ 106.16 $ 159.23 $ 265.39 $ 530.78
.domains $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.download $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.dr.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.durban $ 22.38 $ 44.76 $ 67.13 $ 111.89 $ 223.78
.earth $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.30 $ 212.60
.ec $ 48.04 $ 96.09 $ 144.13 $ 240.22 $ 480.44
.eco $ 183.49 $ 366.98 $ 550.47 $ 917.44 $ 1,834.89
.eco.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.education $ 30.10 $ 60.20 $ 90.29 $ 150.49 $ 300.98
.email $ 24.97 $ 49.93 $ 74.90 $ 124.83 $ 249.66
.energy $ 102.87 $ 205.74 $ 308.61 $ 514.35 $ 1,028.71
.eng.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.eng.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.engineer $ 32.80 $ 65.60 $ 98.39 $ 163.99 $ 327.98
.engineering $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.enterprises $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.equipment $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.er.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.es $ 6.64 $ 13.29 $ 19.93 $ 33.22 -
.estate $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.eu $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.eu.com $ 23.78 $ 47.56 $ 71.33 $ 118.89 $ 237.78
.events $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.exchange $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.expert $ 61.81 $ 123.61 $ 185.42 $ 309.03 $ 618.06
.exposed $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.express $ 31.47 $ 62.94 $ 94.41 $ 157.35 $ 314.69
.fail $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.faith $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.family $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.fans $ 73.71 $ 147.42 $ 221.13 $ 368.55 $ 737.09
.farm $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.fashion $ 35.86 $ 71.73 $ 107.59 $ 179.31 $ 358.63
.feedback $ 27.97 $ 55.95 $ 83.92 $ 139.86 $ 279.73
.fin.ec $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.finance $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.financial $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.firm.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.fish $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.fishing $ 35.86 $ 71.73 $ 107.59 $ 179.31 $ 358.63
.fit $ 35.86 $ 71.73 $ 107.59 $ 179.31 $ 358.63
.fitness $ 31.78 $ 63.55 $ 95.33 $ 158.89 $ 317.77
.flights $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.florist $ 32.21 $ 64.42 $ 96.63 $ 161.05 $ 322.10
.flowers $ 101.96 $ 203.92 $ 305.88 $ 509.81 $ 1,019.61
.fm $ 130.63 $ 261.27 $ 391.90 $ 653.17 $ 1,306.34
.football $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.forsale $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.foundation $ 28.21 $ 56.42 $ 84.63 $ 141.05 $ 282.11
.fr $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.fun $ 21.26 $ 24.68 $ 45.94 $ 88.46 $ 194.76
.fund $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.furniture $ 111.98 $ 223.95 $ 335.93 $ 559.88 $ 1,119.76
.futbol $ 13.08 $ 26.16 $ 39.23 $ 65.39 $ 130.78
.fyi $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.gallery $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.game $ 332.88 $ 683.14 $ 1,016.02 $ 1,681.77 $ 3,346.16
.games $ 26.22 $ 52.45 $ 78.67 $ 131.12 $ 262.24
.garden $ 35.86 $ 71.73 $ 107.59 $ 179.31 $ 358.63
.gb.net $ 12.38 $ 24.76 $ 37.13 $ 61.89 $ 123.78
.gdn $ 12.38 $ 24.76 $ 37.13 $ 61.89 $ 123.78
.gen.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.gift $ 15.94 $ 31.89 $ 47.83 $ 79.72 $ 159.44
.gifts $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.gives $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.glass $ 53.08 $ 106.16 $ 159.23 $ 265.39 $ 530.78
.global $ 77.83 $ 155.67 $ 233.50 $ 389.17 $ 778.35
.gmbh $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.gold $ 100.49 $ 200.99 $ 301.48 $ 502.47 $ 1,004.93
.golf $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.gr.com $ 23.78 $ 47.56 $ 71.33 $ 118.89 $ 237.78
.graphics $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.gratis $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.green $ 85.02 $ 170.05 $ 255.07 $ 425.12 $ 850.24
.gripe $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.group $ 27.34 $ 54.69 $ 82.03 $ 136.72 $ 273.44
.guide $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.guitars $ 97.76 $ 195.53 $ 293.29 $ 488.82 $ 977.65
.gujarat.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.guru $ 37.69 $ 75.39 $ 113.08 $ 188.47 $ 376.93
.haus $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.health $ 81.02 $ 162.04 $ 243.06 $ 405.10 $ 810.20
.healthcare $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.help $ 29.64 $ 59.28 $ 88.91 $ 148.19 $ 296.38
.hiphop $ 146.84 $ 293.69 $ 440.53 $ 734.22 $ 1,468.44
.hockey $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.holdings $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.holiday $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.homes $ 35.79 $ 38.30 $ 74.09 $ 145.67 $ 324.63
.horse $ 35.86 $ 71.73 $ 107.59 $ 179.31 $ 358.63
.hospital $ 53.08 $ 106.16 $ 159.23 $ 265.39 $ 530.78
.host $ 107.06 $ 117.15 $ 224.21 $ 438.33 $ 973.64
.hosting $ 299.45 $ 598.90 $ 898.35 $ 1,497.25 $ 2,994.50
.house $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.how $ 27.97 $ 55.95 $ 83.92 $ 139.86 $ 279.73
.hu.com $ 321.63 $ 643.26 $ 964.89 $ 1,608.14 $ 3,216.29
.icu $ 17.86 $ 19.60 $ 37.45 $ 73.17 $ 162.44
.id $ 24.55 $ 49.09 $ 73.64 $ 122.73 $ 245.47
.immo $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.immobilien $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.in $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.25 $ 96.51
.in.net $ 8.39 $ 11.64 $ 20.03 $ 36.81 $ 78.77
.ind.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.ind.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.industries $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.info $ 27.54 $ 55.08 $ 82.62 $ 137.70 $ 275.40
.info.ec $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.info.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.ink $ 29.07 $ 58.15 $ 87.22 $ 145.37 $ 290.75
.institute $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.insure $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.int.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.international $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.49 $ 234.97
.internet.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.investments $ 101.33 $ 202.66 $ 304.00 $ 506.66 $ 1,013.32
.io $ 55.81 $ 111.61 $ 167.42 $ 279.03 $ 558.05
.io.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.irish $ 20.77 $ 41.54 $ 62.31 $ 103.85 $ 207.70
.jetzt $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.30 $ 212.60
.jewelry $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.jobs $ 137.35 $ 274.69 $ 412.04 $ 686.73 $ 1,373.47
.joburg $ 22.38 $ 44.76 $ 67.13 $ 111.89 $ 223.78
.jpn.com $ 321.63 $ 643.26 $ 964.89 $ 1,608.14 $ 3,216.29
.juegos $ 283.02 $ 566.03 $ 849.05 $ 1,415.08 $ 2,830.16
.jur.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.kaufen $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.19 $ 322.39
.kim $ 183.49 $ 366.98 $ 550.47 $ 917.44 $ 1,834.89
.kitchen $ 53.08 $ 106.16 $ 159.23 $ 265.39 $ 530.78
.kiwi $ 34.69 $ 69.37 $ 104.06 $ 173.43 $ 346.87
.la $ 35.74 $ 71.47 $ 107.21 $ 178.68 $ 357.35
.land $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.lat $ 32.54 $ 34.91 $ 67.45 $ 132.52 $ 295.22
.law $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.law.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.lawyer $ 51.40 $ 102.80 $ 154.20 $ 257.00 $ 514.01
.lease $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.legal $ 62.99 $ 125.99 $ 188.98 $ 314.97 $ 629.95
.lgbt $ 1,977.81 $ 3,955.62 $ 5,933.42 $ 9,889.04 $ 19,778.08
.life $ 31.54 $ 63.08 $ 94.62 $ 157.70 $ 315.40
.lighting $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.limited $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.limo $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.link $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.96 $ 83.92
.live $ 28.04 $ 56.09 $ 84.13 $ 140.22 $ 280.43
.llc $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.loan $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.loans $ 102.87 $ 205.74 $ 308.61 $ 514.35 $ 1,028.71
.lol $ 24.97 $ 27.34 $ 52.30 $ 102.23 $ 227.07
.london $ 45.81 $ 91.61 $ 137.42 $ 229.03 $ 458.06
.lotto $ 1,785.79 $ 3,571.58 $ 5,357.37 $ 8,928.94 $ 17,857.88
.love $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.ltd $ 26.50 $ 53.01 $ 79.51 $ 132.52 $ 265.05
.ltda $ 39.16 $ 78.32 $ 117.49 $ 195.81 $ 391.62
.luxury $ 558.06 $ 1,116.12 $ 1,674.18 $ 2,790.29 $ 5,580.59
.maison $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.management $ 27.90 $ 55.81 $ 83.71 $ 139.52 $ 279.03
.market $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.marketing $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.markets $ 61.33 $ 122.66 $ 183.99 $ 306.65 $ 613.31
.mba $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.me $ 33.92 $ 67.83 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.17
.me.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.me.uk $ 7.46 $ 14.92 $ 22.37 $ 37.29 $ 74.58
.med.ec $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.med.pro $ 179.80 $ 359.59 $ 539.39 $ 898.98 $ 1,797.96
.media $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.66 $ 345.33
.memorial $ 98.11 $ 196.23 $ 294.34 $ 490.57 $ 981.15
.men $ 28.53 $ 57.06 $ 85.60 $ 142.66 $ 285.32
.menu $ 35.74 $ 71.47 $ 107.21 $ 178.68 $ 357.35
.miami $ 16.85 $ 33.71 $ 50.56 $ 84.27 $ 168.54
.mn $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.77 $ 361.55
.mobi $ 41.81 $ 83.61 $ 125.42 $ 209.03 $ 418.05
.moda $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.mom $ 29.23 $ 31.48 $ 60.71 $ 119.17 $ 265.33
.money $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.mortgage $ 49.86 $ 99.72 $ 149.59 $ 249.31 $ 498.62
.mus.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.mx $ 50.42 $ 100.84 $ 151.26 $ 252.11 -
.nagoya $ 23.29 $ 46.57 $ 69.86 $ 116.44 $ 232.87
.name $ 9.90 $ 19.81 $ 29.71 $ 49.52 $ 99.04
.navy $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.net $ 15.04 $ 30.07 $ 45.11 $ 75.18 $ 150.36
.net.au $ 10.42 $ 20.84 $ 31.26 $ 52.10 -
.net.br $ 11.89 $ 23.78 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.88
.net.cn $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.96 $ 83.92
.net.co $ 13.01 $ 26.01 $ 39.02 $ 65.04 -
.net.ec $ 46.92 $ 93.85 $ 140.77 $ 234.62 $ 469.25
.net.in $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.03
.net.nz $ 20.90 $ 41.81 $ 62.71 $ 104.52 $ 209.03
.net.ru $ 4.27 - - - -
.net.sc $ 107.21 $ 214.41 $ 321.62 $ 536.03 $ 1,072.06
.network $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.49 $ 234.97
.news $ 28.04 $ 56.09 $ 84.13 $ 140.22 $ 280.43
.ngo $ 43.64 $ 87.28 $ 130.91 $ 218.19 $ 436.38
.ninja $ 29.30 $ 58.60 $ 87.90 $ 146.51 $ 293.02
.nl $ 10.63 - - - -
.no.com $ 321.63 $ 643.26 $ 964.89 $ 1,608.14 $ 3,216.29
.nom.co $ 13.01 $ 26.01 $ 39.02 $ 65.04 -
